アダルトレンタルサーバー

ホスティングサービス比較はレンタルサーバー比較KINGで

レンタルサーバー比較KINGでホスティングサービス比較

アダルトレンタルサーバー

アダルトサイトを運営可能なアダルトレンタルサーバー比較が可能です。

No.
サーバー名称
初期費用
初期費用の安い順に並び替え 初期費用の高い順に並び替え
月額料金
月額費用の安い順に並び替え 月額費用の高い順に並び替え
ディスク容量
ディスク容量の少ない順に並び替え ディスク容量の多い順に並び替え
口コミ
口コミ件数の少ない順に並び替え 口コミ件数の多い順に並び替え
サーバーの種類
1 maid4uレンタルサーバー 2,100円 1,050円 1GB 0件 共用サーバー
2 ASLIA(アスリア) エントリー 1,050円 263円 100MB 3件 共用サーバー
3 カゴヤ スタンダード10 0円 1,050円 1GB 0件 共用サーバー
4 カゴヤ スタンダード20 0円 2,100円 2GB 0件 共用サーバー
5 ASLIA(アスリア) ライト 1,050円 525円 300MB 4件 共用サーバー
6 カゴヤ スタンダード40 0円 4,200円 4GB 0件 共用サーバー
7 ショートスタイル アダルトプラン 2,000円 1,050円 無制限 0件 共用サーバー
8 カゴヤ スタンダード100 0円 8,400円 10GB 0件 共用サーバー
9 FC2レンタルサーバー アダルトプラン 7,000円 3,500円 100MB 0件 共用サーバー
10 キューブサーバー スタートプラン 0円 1,050円 300MB 0件 共用サーバー
11 キューブサーバー アダルト-1 0円 2,520円 無制限 0件 共用サーバー
12 キューブサーバー アダルト-3 0円 5,670円 無制限 0件 共用サーバー
13 アダルトマジック ベーシックプラン 0円 2,100円 200MB 0件 共用サーバー
14 アダルトマジック プラチナプラン 0円 8,400円 1GB 0件 共用サーバー
15 アダルトマジック 風俗店向けプラン 0円 2,100円 200MB 0件 共用サーバー
16 ラピッドサイト RS-113 10,500円 7,350円 2.5GB 0件 共用サーバー
17 Drive Network ビジネスセレクト 10,500円 2,100円 1GB 0件 共用サーバー
18 キューブサーバー アダルト-2 0円 3,780円 無制限 0件 共用サーバー
19 キューブサーバー アダルト-4 0円 10,500円 無制限 0件 共用サーバー
20 キューブサーバー 風俗プラン 0円 2,520円 無制限 0件 共用サーバー
21 アダルトマジック シルバープラン 0円 3,150円 500MB 0件 共用サーバー
22 アダルトマジック ゴールドプラン 0円 5,250円 800MB 0件 共用サーバー
23 ラピッドサイト RS-111 10,500円 3,150円 1GB 0件 共用サーバー
24 ラピッドサイト RS-112 10,500円 5,250円 1.5GB 0件 共用サーバー
25 ラピッドサイト RS-114 10,500円 9,450円 3GB 0件 共用サーバー
26 まるごとserver 国内データセンター版VPJ200 31,500円 22,050円 6GB 0件 VPSサーバー
27 カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー500 0円 56,700円 70GB以上 0件 専用サーバー
28 WADAX @Next Style 専用サーバープロフェッショナルRAIDプラン 336,000円 45,150円 SAS73GB x 4 0件 専用サーバー
29 WADAX @Next Style 専用サーバー スタンダードプラン 89,250円 29,400円 SATA80GB 0件 専用サーバー
30 カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー100 0円 15,750円 30GB以上 0件 専用サーバー
31 WADAX @Next Style 専用サーバー スタンダードRAIDプラン 136,500円 34,650円 SATA80GB x 2 0件 専用サーバー
32 ネットプラッツ 専用サーバ Plus in iDC 58,000円 39,000円 160GB(7200rpm) 0件 専用サーバー
33 メガファクトリー プロ割 19,800円 9,800円 80GB 0件 専用サーバー
34 WADAX @Next Style 専用サーバー エントリープラン 73,500円 18,900円 SATA80GB 0件 専用サーバー
35 カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー50 0円 8,400円 15GB以上 0件 専用サーバー
36 カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー200 0円 30,450円 70GB以上 0件 専用サーバー
37 カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー1000 0円 96,600円 70GB以上 0件 専用サーバー
38 Drive Network ビジネスプレミアム スタンダードコース(HP ProLiant DL360) 105,000円 69,300円 SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 2 0件 専用サーバー
39 Drive Network ビジネスプレミアム スタンダードコース(HP ProLiant DL380) 105,000円 122,850円 HDD SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 6 0件 専用サーバー
40 Drive Network ビジネスプレミアム ゴールドコース(HP ProLiant DL380) 105,000円 151,200円 HDD SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 6 0件 専用サーバー
41 ネットプラッツ 帯域専有サーバ 10Mbps 58,000円 86,000円 160GB(7200rpm) 0件 専用サーバー
42 WADAX @Next Style 専用サーバー ミドルRAIDプラン 199,500円 39,900円 SATA250GB x 2 0件 専用サーバー
43 WADAX @Next Style 専用サーバーハイエンドRAIDプラン 367,500円 50,400円 SAS73GB x 4 0件 専用サーバー
44 Drive Network ビジネスプレミアム ゴールドコース(HP ProLiant DL360) 105,000円 97,650円 SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 2 0件 専用サーバー
45 専用サーバードットコム Basic-C 26,250円 26,250円 80GB 0件 専用サーバー
46 専用サーバードットコム Basic-X 26,250円 52,500円 73GB SCSI 0件 専用サーバー
47 専用サーバードットコム Unlimited-P 26,250円 68,250円 120GB x 2 0件 専用サーバー
48 メガファクトリー セミマネージド 27,800円 29,800円 80GB 0件 専用サーバー
49 メガファクトリー フルマネージド 27,800円 35,800円 80GB 0件 専用サーバー
50 専用サーバードットコム Basic-P 26,250円 31,500円 80GB 0件 専用サーバー

レンタルサーバー比較KING | ご利用案内・免責事項 | お問い合わせ | 相互リンク集 | 運営者情報 |

比較ポータルサイトの比較KING