レンタルサーバー CGI利用可能
レンタルサーバー,ホスティングサービスの共用サーバーのうち、独自CGIが利用可能なレンタルサーバー比較が可能です。
| No. | サーバー名称 | 独自 ドメイン |
CGI | PHP | MySQL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | キューブサーバー アダルト-4 | 0円 | 10,500円 | 無制限 | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 52. | アット・ワイエムシー[@YMC] YS-04 | 10,500円 | 5,775円 | 600MB | 100 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 53. | インターリンク マイドメイン1000 | 0円 | 1,050円 | 100M | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 54. | クイックサーバー ミニ | 0円 | 315円 | 100MB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 55. | クイックサーバー ビジネス | 0円 | 1,575円 | 400MB | 70 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 56. | ユーアイネット 50MB | 0円 | 840円 | 50MB | 15 | 0件 | ○ | ○ | ? | × |
| 57. | ロリポップ 独自ドメインプラン | 1,575円 | 263円 | 200MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 58. | さくらインターネット プレミアム | 1,000円 | 1,250円 | 3GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 59. | アスカサーバー スタンダードビジネスプラン | 0円 | 5,145円 | 3GB | 100 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60. | SPPDレンタルサーバー 個人バリュー | 3,150円 | 2,694円 | 1000MB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 61. | SPPDレンタルサーバー 個人パワフル | 3,150円 | 4,620円 | 2000MB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 62. | SPPDレンタルサーバー 法人バリュー | 10,500円 | 7,700円 | 2GB | 80 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 63. | アイルホスティングサービス iCLUSTA i-02プラン | 19,950円 | 1,995円 | 200MB | 20 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 64. | アイルホスティングサービス iCLUSTA i-05プラン | 19,950円 | 9,450円 | 80GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65. | C'S SERVER Personal 独自ドメイン | 0円 | 1,680円 | 800MB | 50 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 66. | C'S SERVER Personal サブドメイン | 0円 | 735円 | 250MB | 20 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 67. | Ablenet/エイブルネット SOHO Suite | 2,614円 | 1,750円 | 1.3GB | 50 | 1件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 68. | @WAPPY ライト | 5,250円 | 438円 | 100MB | 3 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 69. | @WAPPY エコノミー | 5,250円 | 875円 | 500MB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70. | SOHOサーバー レンタルサーバープラン SOHO-C | 0円 | 1,575円 | 500MB | 7 | 0件 | × | ○ | ○ | × |
| 71. | EasyTone Whiteプラン | 1,000円 | 460円 | 1GB | 20 | 3件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 72. | さくらインターネット ビジネス プロ | 5,000円 | 3,750円 | 20GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 73. | INFOJAM(インフォジャム) v2プレミアム | 20,000円 | 8,317円 | 10GB | 500 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 74. | 大塚商会 アルファメール | 5,000円 | 2,800円 | 1GB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75. | EasyTone Blueプラン | 1,500円 | 800円 | 1GB | 無制限 | 1件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 76. | EasyTone Redプラン | 1,500円 | 1,700円 | 5GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 77. | Drive Network ビジネスセレクト | 10,500円 | 2,100円 | 1GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 78. | Bfit(ビーフィット) Bfit-0 | 0円 | 350円 | 100MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 79. | Bfit(ビーフィット) Bfit-50 | 0円 | 350円 | 200MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80. | CPI シェアードプランLiteX10 | 42,000円 | 3,990円 | 10GB | 200 | 1件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 81. | CPI シェアードプランProfessionalX50 | 42,000円 | 13,860円 | 50GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 82. | アミューサーバー エコノミープラン | 0円 | 265円 | 30MB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 83. | アミューサーバー ゴールドプラン | 0円 | 1,313円 | 100MB | 50 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 84. | TOK2プロフェッショナル サブドメインプラン | 0円 | 200円 | 無制限 | 1 | 0件 | × | ○ | ○ | ○ |
| 85. | TOK2プロフェッショナル 独自ドメインプラン | 1,000円 | 200円 | 無制限 | 1 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 86. | ファーストサーバー ライトビジネス | 10,500円 | 3,150円 | 150MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 87. | ショートスタイル パーソナルプラン | 2,000円 | 700円 | 無制限 | 無制限 | 0件 | × | ○ | ○ | ○ |
| 88. | アダルトマジック シルバープラン | 0円 | 3,150円 | 500MB | 40 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 89. | アダルトマジック ゴールドプラン | 0円 | 5,250円 | 800MB | 100 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90. | アダルトマジック プラチナプラン | 0円 | 8,400円 | 1GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 91. | アダルトマジック 風俗店向けプラン | 0円 | 2,100円 | 200MB | 20 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 92. | ハッスルサーバー | 1,000円 | 208円 | 500MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 93. | エックスサーバー X20プラン | 1,575円 | 2,100円 | 6GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 94. | エックスサーバー X30プラン | 1,575円 | 4,200円 | 12GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 95. | FASネット 独自ドメインプラン(ライトコース) | 2,000円 | 333円 | 400MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 96. | FASネット 独自ドメインプラン(スタンダードコース) | 2,000円 | 1,575円 | 600MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 97. | アット・ワイエムシー[@YMC] YS-03 | 10,500円 | 3,885円 | 300MB | 50 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 98. | プライムサーバー スタンダードプラン | 0円 | 1,281円 | 100MB | 50 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 99. | カゴヤ スタンダード20 | 0円 | 2,100円 | 2GB | 10 | 0件 | △ | ○ | ○ | △ |
| 100. | カゴヤ スタンダード40 | 0円 | 4,200円 | 4GB | 20 | 0件 | △ | ○ | ○ | △ |
○:可 ×:不可 △:有料オプション ?:不明

