ディスク容量が1GB以上の大容量のレンタルサーバー比較
ディスク容量が1GB以上の大容量レンタルサーバー比較、ホスティングサービス比較が可能です。多くの画像データや商品データを利用する大型ネットショップなどの場合は1GB以上用意しておくと安心です。価格は基本的に高いですが、中には大容量格安レンタルサーバーもあります。
| No. | サーバー名称 |
サーバーの種類 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NEXTSERVER(ネクストサーバ) NEXTLINE10Plus | 69,090円 | 26,250円 | 160GB | 0件 | 専用サーバー |
| 202 | Drive Network ビジネスプレミアム ゴールドコース(HP ProLiant DL360) | 105,000円 | 97,650円 | SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 2 | 0件 | 専用サーバー |
| 203 | Drive Network ビジネスプレミアム ゴールドコース(HP ProLiant DL380) | 105,000円 | 151,200円 | HDD SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 6 | 0件 | 専用サーバー |
| 204 | マイティーサーバー スタンダードプラン | 29,800円 | 15,800円 | 80GB × 2 | 0件 | 専用サーバー |
| 205 | アット・ワイエムシー[@YMC] マネージド160S | 57,750円 | 23,100円 | 160GB | 0件 | 専用サーバー |
| 206 | まるごとserver トータルパッケージRAID | 52,500円 | 54,600円 | 80GB×2 | 0件 | 専用サーバー |
| 207 | まるごとserver マイセレクト セキュリティパッケージ | 140,700円 | 79,800円 | 80GB×2 | 0件 | 専用サーバー |
| 208 | まるごとserver マイセレクト オープンソースパッケージ | 105,000円 | 24,675円 | 80GB | 0件 | 専用サーバー |
| 209 | 専用サーバードットコム Basic-C | 26,250円 | 26,250円 | 80GB | 0件 | 専用サーバー |
| 210 | 専用サーバードットコム Unlimited-C | 26,250円 | 52,500円 | 80GB | 0件 | 専用サーバー |
| 211 | ラピッドサイト 専用サーバーサービス RD-512 | 84,000円 | 73,500円 | 320GB×2(SATA) | 0件 | 専用サーバー |
| 212 | AT-LINK キャンペーンマシン(Celeron M 420パッケージRAID モデル) 富山NOCサービス | 126,000円 | 19,950円 | SATA160GB × 2 | 0件 | 専用サーバー |
| 213 | AT-LINK キャンペーンマシン(Celeron M 420パッケージRAID モデル) 東京NOCサービス | 126,000円 | 30,450円 | SATA160GB × 2 | 0件 | 専用サーバー |
| 214 | AT-LINK キャンペーンマシン(Core 2 Duo T7200パッケージ) 富山NOCサービス | 147,000円 | 19,950円 | SATA250GB | 0件 | 専用サーバー |
| 215 | AT-LINK キャンペーンマシン(Core 2 Duo T7200パッケージ) 東京NOCサービス | 147,000円 | 30,450円 | SATA250GB | 0件 | 専用サーバー |
| 216 | AT-LINK キャンペーンマシン(Core 2 Duo T7200パッケージ) 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 147,000円 | 23,100円 | SATA250GB | 0件 | 専用サーバー |
| 217 | AT-LINK キャンペーンマシン(Core 2 Duo T7200パッケージRAID モデル) 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 199,500円 | 23,100円 | SATA250GB × 2 | 0件 | 専用サーバー |
| 218 | AT-LINK SATA トリプルディスクパッケージ(Xeon3040 1GBモデル) 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 278,250円 | 33,600円 | SATA250GB × 3 | 0件 | 専用サーバー |
| 219 | AT-LINK SCSI RAIDパッケージ(Xeon 3.0GHz L2 2M Irwindaleモデル) 東京NOCサービス | 362,250円 | 40,950円 | 73GB SCSI ×2 | 0件 | 専用サーバー |
| 220 | AT-LINK SCSI RAIDパッケージ(Xeon 3.0GHz L2 2M Irwindaleモデル) 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 362,250円 | 33,600円 | 73GB SCSI ×2 | 0件 | 専用サーバー |
| 221 | AT-LINK Dual-CPU/SCSIパッケージ(Xeon 5130 L2 4M Woodcrestモデル) 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 456,750円 | 42,000円 | 73GB SCSI | 0件 | 専用サーバー |
| 222 | AT-LINK Dual-CPU/SCSI RAIDパッケージ(Xeon X5355 Clovertown モデル ) 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 924,000円 | 42,000円 | 73GB SCSI ×2 | 0件 | 専用サーバー |
| 223 | AT-LINK PowerEdge 1950構築例(2) 東京NOCサービス | 862,050円 | 61,950円 | 36GB SAS×2 | 0件 | 専用サーバー |
| 224 | AT-LINK IBM e server X Series 336 構築例 東京NOCサービス | 670,400円 | 40,950円 | 36GB SCSI×2 | 0件 | 専用サーバー |
| 225 | AT-LINK Apple Xserve 構成例 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 494,040円 | 39,900円 | 80GB | 0件 | 専用サーバー |
| 226 | WADAX @Next Style 専用サーバー エントリープラン | 73,500円 | 18,900円 | SATA80GB | 0件 | 専用サーバー |
| 227 | 使えるねっと Pro-X1 | 0円 | 29,800円 | SATA 250GB×2 | 0件 | 専用サーバー |
| 228 | ファーストサーバー ギャラクティカ1 | 89,250円 | 53,550円 | 400GB | 0件 | 専用サーバー |
| 229 | ファーストサーバー ギャラクティカ2 | 126,000円 | 89,250円 | 650GB | 0件 | 専用サーバー |
| 230 | E-server エコノミー | 52,290円 | 10,290円 | 80G | 0件 | 専用サーバー |
| 231 | E-server スタンダード | 73,290円 | 10,290円 | 160GB | 0件 | 専用サーバー |
| 232 | 使えるねっと Xeon Dual Core | 0円 | 19,800円 | 250GB SATA | 0件 | 専用サーバー |
| 233 | カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー200 | 0円 | 30,450円 | 70GB以上 | 0件 | 専用サーバー |
| 234 | カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー1000 | 0円 | 96,600円 | 70GB以上 | 0件 | 専用サーバー |
| 235 | WADAX @Next Style 専用サーバー スタンダードプラン | 89,250円 | 29,400円 | SATA80GB | 0件 | 専用サーバー |
| 236 | WADAX @Next Style 専用サーバー スタンダードRAIDプラン | 136,500円 | 34,650円 | SATA80GB x 2 | 0件 | 専用サーバー |
| 237 | NEXTSERVER(ネクストサーバ) NEXTLINE100 | 69,090円 | 63,000円 | 160GB | 0件 | 専用サーバー |
| 238 | Drive Network ビジネスプレミアム スタンダードコース(HP ProLiant DL380) | 105,000円 | 122,850円 | HDD SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 6 | 0件 | 専用サーバー |
| 239 | ファーストサーバー ビギーガ | 31,500円 | 19,845円 | 200GB | 0件 | 専用サーバー |
| 240 | ファーストサーバー エンタープライズシリーズ11 | 89,250円 | 49,350円 | 100GB | 0件 | 専用サーバー |
| 241 | ファーストサーバー エンタープライズシリーズ12 | 89,250円 | 80,850円 | 180GB | 0件 | 専用サーバー |
| 242 | ネットプラッツ 専用サーバ in iDC | 58,000円 | 28,000円 | 80GB(7200rpm) | 0件 | 専用サーバー |
| 243 | ネットプラッツ 専用サーバ Plus in iDC | 58,000円 | 39,000円 | 160GB(7200rpm) | 0件 | 専用サーバー |
| 244 | ネットプラッツ 帯域専有サーバ 10Mbps | 58,000円 | 86,000円 | 160GB(7200rpm) | 0件 | 専用サーバー |
| 245 | マイティーサーバー ビジネスプラン | 39,600円 | 25,600円 | 80GB × 2 | 0件 | 専用サーバー |
| 246 | まるごとserver トータルパッケージSingle | 52,500円 | 44,100円 | 80GB | 0件 | 専用サーバー |
| 247 | 専用サーバードットコム Unlimited-P | 26,250円 | 68,250円 | 120GB x 2 | 0件 | 専用サーバー |
| 248 | 専用サーバードットコム Monster-X | 26,250円 | 157,500円 | 73GB SCSI x 2 + 300GB raid | 0件 | 専用サーバー |
| 249 | SPPDレンタルサーバー 専用サーバースタンダード | 57,750円 | 46,200円 | SATA II 80GB x 2 | 0件 | 専用サーバー |
| 250 | ラピッドサイト 専用サーバーサービス RD-511 | 47,250円 | 42,000円 | 160GB×2(IDE) | 0件 | 専用サーバー |

