レンタルサーバーランキング(専用サーバー)

ホスティングサービス比較はレンタルサーバー比較KINGで

レンタルサーバー比較KINGでホスティングサービス比較

レンタルサーバーランキング(専用サーバー)

レンタルサーバーランキング( 専用サーバー )では、レンタルサーバー,ホスティングサービスのうち、 専用サーバー のランキングTOP30を表示しています。

順位 サーバー名称
初期費用
月額料金
口コミ
1位 シーズホスティングサービス プレミアムプラン 126,500円 51,975円 0件
2位 XpressOne Windows専用サーバー Professional 104,790円 46,725円 0件
3位 NEXTSERVER(ネクストサーバ) NEXTLINE10 69,090円 15,750円 0件
4位 NEXTSERVER(ネクストサーバ) NEXTLINE10Plus 69,090円 26,250円 0件
5位 NEXTSERVER(ネクストサーバ) NEXTLINE100 69,090円 63,000円 0件
6位 マイティーサーバー エントリープラン 19,800円 9,800円 0件
7位 アット・ワイエムシー[@YMC] カスタム4000 86,100円 30,450円 1件
8位 XpressOne Linux専用サーバー Enterprize 136,290円 61,075円 0件
9位 1stRentalServer Self Managed Professional Servers エントリー 12,600円 17,640円 0件
10位 カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー50 0円 8,400円 0件
11位 カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー1000 0円 96,600円 0件
12位 WADAX @Next Style 専用サーバーハイエンドRAIDプラン 367,500円 50,400円 0件
13位 Drive Network ビジネスプレミアム ゴールドコース(HP ProLiant DL360) 105,000円 97,650円 0件
14位 マイティーサーバー スタンダードプラン 29,800円 15,800円 0件
15位 アット・ワイエムシー[@YMC] マネージド4000 86,100円 30,450円 0件
16位 アット・ワイエムシー[@YMC] カスタム2000 59,850円 27,300円 0件
17位 1stRentalServer Windows Servers パフォーマンス 84,000円 52,500円 0件
18位 XpressOne Windows専用サーバー Business 60,790円 29,225円 0件
19位 XpressOne Linux専用サーバー Value 52,290円 17,325円 0件
20位 1stRentalServer Self Managed Professional Servers アンリミテッド 10,080円 294,000円 0件
21位 1stRentalServer Self Managed Professional Servers パフォーマンス 10,080円 75,600円 0件
22位 メガファクトリー プレミアム X55 139,800円 39,800円 0件
23位 WADAX @Next Style 専用サーバー エントリープラン 73,500円 18,900円 0件
24位 スピーバー PSプランB 126,000円 27,090円 0件
25位 シックスコア D3プラン 73,500円 85,050円 0件
26位 ファーストサーバー ギャラクティカ1 89,250円 53,550円 0件
27位 ファーストサーバー デルタ1 36,750円 6,510円 0件
28位 ファーストサーバー デルタ2(CentOS/FreeBSD) 89,250円 9,765円 1件
29位 ファーストサーバー デルタ2(Windows2003) 89,250円 13,125円 0件
30位 Digit@Link専用サーバ ハイエンド 105,000円 52,500円 0件

レンタルサーバー比較KING | ご利用案内・免責事項 | お問い合わせ | 相互リンク集 | 運営者情報 |

比較ポータルサイトの比較KING