ストリーミングサーバージャパン 
ストリーミングサーバージャパン はStreaming Server Japan/ストリーミングサーバージャパン が運営するレンタルサーバー・ホスティングサービス(共用サーバー)です。
ストリーミングサーバージャパン の特徴
- 光回線ならではの高い配信能力を備えながら、オンデマンド配信に特化することにより低価格を実現
- 500MBの大容量ディスク及びデ−タ転送量無制限
- お好きなドメイン(com,net,org,co.jp,tv,info等)を取得可能
- ストリーミングファイル以外のホームページデータもアップロード可能
- 最短1日以内で利用可能
- 安心の電話サポート
| サービス名 | ストリーミングサーバージャパン |
|---|---|
| プラン名 | |
| サーバータイプ | 共用サーバー |
| 運営事業者名 | Streaming Server Japan/ストリーミングサーバージャパン |
キャンペーン情報はありません。
| ストリーミングサーバージャパン 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 初期費用 | 5,250円(税込) | 無料お試し期間 | × | |
| 月額費用 | 5,250円(税込) | 商用利用 | ○ | ||
| 費用補足 | co.jp・jp・tvは初期費用が10,500円となります。 | アダルト利用 | × | ||
| 最低利用期間 | 1ヶ月 | サーバー再販 | × | ||
| 支払いサイクル(契約期間) | 1ヶ月 | サポート | メール | ○ | |
| 支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード | 電話 | ○ | ||
| 利用開始までの所要時間 | 1日 | その他 | |||
| ストリーミングサーバージャパン WWW機能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オペレーティングシステム(OS) | コバルトOS(LINUX) | ASP | × | ||
| コントロールパネル | 独自 | JSP | × | ||
| ハードディスク容量 | 500MB | Javaサーブレット | × | ||
| データ転送量 | 制限 | 無制限 | データベース | MySQL | ? |
| 備考 | PostgreSQL | ? | |||
| 複数ドメイン管理 (マルチドメインorバーチャルドメイン) |
× | データベース数 | ? | ||
| 独自ドメイン | 独自ドメイン運用 | ○ | SSH | ? | |
| 運用可能独自ドメイン数 | 1 | telnet | × | ||
| 備考 | SSL | × | |||
| サブドメイン | サブドメイン運用 | ? | Sendmail | ? | |
| 運用可能サブドメイン数 | ? | .htaccess | ○ | ||
| 備考 | ストリーミング | ○ | |||
| SSI | × | 高負荷CGI利用 | × | ||
| CGI | ○ | 生アクセスログ取得 | ? | ||
| PHP4 | ? | アクセス解析 | ? | ||
| PHP5 | ? | ショッピングカート機能付き | × | ||
| Perl | ○ | XOOPS | ? | ||
| Ruby | ? | MovableType | ? | ||
| Python | ? | RAID | ? | ||
| ストリーミングサーバージャパン メール機能 | |||
|---|---|---|---|
| メールアカウント数 | 無制限 | WEBメール | ? |
| ウィルス対策 | × | 自動返信メール | ○ |
| スパム対策 | × | メール転送 | ○ |
| メーリングリスト | ○ | ||
| ストリーミングサーバージャパン オプション |
|---|
| バックボーン | 提供帯域:GIGA BASE |
|---|---|
| その他の特徴や特記事項 |
○:可 ×:不可 △:有料オプション ?:不明
