ASP I-do Entry
ASP I-do Entryはアイ・ドゥコミュニケーションズ 株式会社 が運営するレンタルサーバー・ホスティングサービス(共用サーバー)です。
ASP I-do Entryは基本ディスク容量600MBまで利用できるプランです、データベース機能は使えませんが、サーバーは高機能で、メールセキュリティも優れていますので、法人利用にもおすすめです。データベース機能は使わないといった方にお勧め。
ASP I-do Entryの特徴
- 大容量、高機能サーバー
- 高品質バックボーンネットワーク!24時間365日有人監視
- 国内外のトップドメイン名が利用可能
- 多彩なメールセキュリティ機能
- PHP、CGI、SSI が利用可能
| サービス名 | ASP I-do |
|---|---|
| プラン名 | Entry |
| サーバータイプ | 共用サーバー |
| 運営事業者名 | アイ・ドゥコミュニケーションズ 株式会社 |
キャンペーン情報はありません。
| ASP I-do Entry 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 初期費用 | 3,000円(税込) | 無料お試し期間 | × | |
| 月額費用 | 2,083円(税込) | 商用利用 | ○ | ||
| 費用補足 | 月額料金の2083円は年払いにした場合の金額です。月払いの場合は月額2400円となります。 | アダルト利用 | × | ||
| 最低利用期間 | 3ヶ月 | サーバー再販 | × | ||
| 支払いサイクル(契約期間) | 1ヶ月、12ヶ月 | サポート | メール | ○ | |
| 支払い方法 | ■月払い 口座振替 ■年払い 銀行振込、クレジットカード | 電話 | ○ | ||
| 利用開始までの所要時間 | 2日〜5日 | その他 | |||
| ASP I-do Entry WWW機能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オペレーティングシステム(OS) | FreeBSD | ASP | × | ||
| コントロールパネル | 独自 | JSP | × | ||
| ハードディスク容量 | 600MB | Javaサーブレット | × | ||
| データ転送量 | 制限 | 無制限 | データベース | MySQL | × |
| 備考 | 他のお客様の利用環境に著しく影響をおよぼすほどのトラフィック(負荷)が認められた場合には、転送量に制限値を設けさせていただく場合あり | PostgreSQL | × | ||
| 複数ドメイン管理 (マルチドメインorバーチャルドメイン) |
× | データベース数 | 0 | ||
| 独自ドメイン | 独自ドメイン運用 | ○ | SSH | × | |
| 運用可能独自ドメイン数 | 1 | telnet | × | ||
| 備考 | SSL | △ | |||
| サブドメイン | サブドメイン運用 | △ | Sendmail | ○ | |
| 運用可能サブドメイン数 | △ | .htaccess | ○ | ||
| 備考 | ストリーミング | × | |||
| SSI | ○ | 高負荷CGI利用 | × | ||
| CGI | ○ | 生アクセスログ取得 | ? | ||
| PHP4 | ○ | アクセス解析 | ○ | ||
| PHP5 | × | ショッピングカート機能付き | × | ||
| Perl | ○ | XOOPS | ○ | ||
| Ruby | × | MovableType | × | ||
| Python | × | RAID | × | ||
| ASP I-do Entry メール機能 | |||
|---|---|---|---|
| メールアカウント数 | 60 | WEBメール | ○ |
| ウィルス対策 | ○ | 自動返信メール | ○ |
| スパム対策 | ○ | メール転送 | ○ |
| メーリングリスト | × | ||
| ASP I-do Entry オプション |
|---|
|
■各種決済サービス クレジットカード決済(128bit SSL対応) コンビニ決済 支払上手ライト(NICOS) e-コレクト(佐川急便) ■ SSLサーバー証明書 1. グローバルサインクイック認証SSL 36,000円/年 2. セコムパスポート for web 63,000/年 3. ベリサイン セキュアサーバID 85,000円/年 セットアップ料 9,000円(新規申込時および年度更新時にかかる費用です) ■サブドメイン |
| バックボーン | NTT Communications / GLOBAL IP NETWORK ※東京NOCデータセンター内に設置されており、C&W IDCの強力な大容量・超高速バックボーンネットワークでインターネットに接続されています。 |
|---|---|
| その他の特徴や特記事項 | メールアドレス数:無制限 FTPアカウント バックアップ・復元(自動バックアップ / ユーザバックアップ) SSLメールフォーム アクセス統計(Urchin) Podcast:○ ファイルマネージャ WEB FTP FrontPage Extensions スタートマニュアル |
○:可 ×:不可 △:有料オプション ?:不明
アイ・ドゥコミュニケーションズ 株式会社が提供するその他のレンタルサーバー・ホスティングサービス一覧
