インターリンク マイドメイン1000
インターリンク マイドメイン1000は株式会社インターリンク が運営するレンタルサーバー・ホスティングサービス(共用サーバー)です。
インターリンクマイドメイン1000は月額1,050円でディスク容量100M、メール10個発行、ウィルス駆除・メーリングリストなど多彩な機能を搭載した、高機能レンタルサーバーサービスです。
インターリンク マイドメイン1000の特徴
- 高速バックボーンと高性能なマシンスペック
- 低料金で高コストパフォーマンス
- 専用コントロールパネル
- 多様な付加サービス
| サービス名 | インターリンク |
|---|---|
| プラン名 | マイドメイン1000 |
| サーバータイプ | 共用サーバー |
| 運営事業者名 | 株式会社インターリンク |
キャンペーン情報はありません。
| インターリンク マイドメイン1000 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 初期費用 | 0円(税込) | 無料お試し期間 | × | |
| 月額費用 | 1,050円(税込) | 商用利用 | ○ | ||
| 費用補足 | アダルト利用 | × | |||
| 最低利用期間 | 1ヶ月 | サーバー再販 | × | ||
| 支払いサイクル(契約期間) | 1ヶ月 | サポート | メール | × | |
| 支払い方法 | クレジットカード払い、NTT請求書支払い | 電話 | × | ||
| 利用開始までの所要時間 | ■クレジットカード支払 即時 ■NTT請求書支払 2週間程度 | その他 | ウェブフォーラム | ||
| インターリンク マイドメイン1000 WWW機能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オペレーティングシステム(OS) | Unix系 | ASP | × | ||
| コントロールパネル | 独自 | JSP | × | ||
| ハードディスク容量 | 100M | Javaサーブレット | × | ||
| データ転送量 | 制限 | 8G/月 | データベース | MySQL | × |
| 備考 | PostgreSQL | × | |||
| 複数ドメイン管理 (マルチドメインorバーチャルドメイン) |
× | データベース数 | 0 | ||
| 独自ドメイン | 独自ドメイン運用 | ○ | SSH | × | |
| 運用可能独自ドメイン数 | 1 | telnet | × | ||
| 備考 | SSL | △ | |||
| サブドメイン | サブドメイン運用 | × | Sendmail | ○ | |
| 運用可能サブドメイン数 | 0 | .htaccess | ○ | ||
| 備考 | ストリーミング | × | |||
| SSI | ○ | 高負荷CGI利用 | × | ||
| CGI | ○ | 生アクセスログ取得 | × | ||
| PHP4 | ○ | アクセス解析 | × | ||
| PHP5 | × | ショッピングカート機能付き | × | ||
| Perl | ○ | XOOPS | × | ||
| Ruby | ○ | MovableType | × | ||
| Python | ? | RAID | ? | ||
| インターリンク マイドメイン1000 メール機能 | |||
|---|---|---|---|
| メールアカウント数 | 10 | WEBメール | × |
| ウィルス対策 | ○ | 自動返信メール | ○ |
| スパム対策 | ○ | メール転送 | ○ |
| メーリングリスト | ○ | ||
| インターリンク マイドメイン1000 オプション |
|---|
|
メールアドレス追加 ディスク容量追加 SSLサービス JPドメイン情報変更 |
| バックボーン | 1.1Gbpsの高速バックボーン |
|---|---|
| その他の特徴や特記事項 | ■サーバーマシンスペック サーバーのCPU:ペンティアム4/3.2GHz(ハイパースレッド対応) サーバーのメモリ:2GB サーバーの容量:120GB×2 |
○:可 ×:不可 △:有料オプション ?:不明
