VPSサーバー比較
レンタルサーバー,ホスティングサービスのうち、VPSサーバーの比較が行えます。
45 件中 1件〜45件 表示
No. |
サーバー名称 |
口コミ |
CPU |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | お名前.com レンタルサーバー VPSサーバー | 5,250円 | 2,940円 | 120GB | 1GB | 8件 | フェアシェアスケジューリング |
| 2 | 使えるねっと VPS シルバー | 5,250円 | 2,480円 | 20GB | 256MB | 5件 | 500MHz保証 |
| 3 | ラピッドサイト RV-812 | 31,500円 | 23,100円 | 40GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(共有) |
| 4 | ラピッドサイト RV-731 | 31,500円 | 13,650円 | 20GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(共有) |
| 5 | 使えるねっと Windows VPS シルバー | 0円 | 1,880円 | 15GB | 256MB | 0件 | フェアシェア |
| 6 | WebARENA SuitePRO クレジットカード支払いコース | 5,250円 | 8,820円 | 20GB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 7 | WebARENA SuitePRO 請求書・口座振替支払いコース | 5,250円 | 9,660円 | 20GB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 8 | アット・ワイエムシー[@YMC] マネージドV250 | 10,500円 | 3,675円 | 40GB | 256MB | 0件 | Quad Xeon |
| 9 | アット・ワイエムシー[@YMC] マネージドV500 | 10,500円 | 7,875円 | 40GB | 512MB | 1件 | Quad Xeon |
| 10 | スピーバー VS | 3,150円 | 6,300円 | 30GB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 11 | ファーストサーバ プロビジネス20 | 10,500円 | 3,990円 | 10GB + 10GB(バックアップ) | 448MB | 0件 | Intel Xeon CPU E5410 2.33GHz (Quad Core) |
| 12 | CPI VPSスケーラブルプラン VS-01 | 9,870円 | 1,890円 | 10GB | 180MB | 0件 | Xeon-QE5430 2.66GHzx2 |
| 13 | CPI VPSスケーラブルプラン VS-02 | 9,870円 | 3,780円 | 20GB | 360MB | 0件 | Xeon-QE5430 2.66GHzx2 |
| 14 | CPI VPSスケーラブルプラン VS-10 | 9,870円 | 17,850円 | 60GB | 700MB | 0件 | Xeon-DE3110 3.00GHzx1 |
| 15 | ServerQueen QV-03 | 7,350円 | 2,478円 | 60GB | 384MB | 0件 | Quad Core Xeon |
| 16 | 使えるねっと VPS ゴールド | 5,250円 | 4,480円 | 40GB | 512MB | 0件 | 1Ghz保証 |
| 17 | 使えるねっと VPS プラチナ | 5,250円 | 6,480円 | 80GB | 1024MB | 0件 | 1.5GHz保証 |
| 18 | アット・ワイエムシー[@YMC] カスタムV250 | 10,500円 | 3,675円 | 10GB | 160MB | 0件 | Quad Xeon |
| 19 | アット・ワイエムシー[@YMC] カスタムV500 | 10,500円 | 7,875円 | 20GB | 256MB | 0件 | Quad Xeon |
| 20 | ラピッドサイト RV-813 | 31,500円 | 44,100円 | 60GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(共有) |
| 21 | ラピッドサイト RVカスタム01 | 31,500円 | 11,550円 | 20GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(共有) |
| 22 | ラピッドサイト RVカスタム02 | 31,500円 | 21,000円 | 40GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(共有) |
| 23 | ラピッドサイト RVカスタム03 | 31,500円 | 42,000円 | 60GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(共有) |
| 24 | アット・ワイエムシー[@YMC] マネージドV1000 | 10,500円 | 14,700円 | 40GB | 1GB | 0件 | Quad Xeon |
| 25 | アット・ワイエムシー[@YMC] カスタムV1000 | 10,500円 | 14,700円 | 40GB | 512MB | 0件 | Quad Xeon |
| 26 | ラピッドサイト RV-811 | 31,500円 | 13,650円 | 20GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(共有) |
| 27 | ラピッドサイト RV-732 | 31,500円 | 23,100円 | 40GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(共有) |
| 28 | ラピッドサイト RV-733 | 31,500円 | 44,100円 | 60GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(共有) |
| 29 | 使えるねっと Windows VPS ゴールド | 0円 | 3,880円 | 30GB | 512MB | 0件 | フェアシェア |
| 30 | 使えるねっと Windows VPS プラチナ | 0円 | 5,880円 | 60GB | 1024MB | 1件 | フェアシェア |
| 31 | ファーストサーバ プロビジネス30 | 10,500円 | 6,825円 | 20GB + 20GB(バックアップ) | 768MB | 0件 | Intel Xeon CPU E5410 2.33GHz (Quad Core) |
| 32 | CPI VPSスケーラブルプラン VS-03 | 9,870円 | 7,980円 | 40GB | 630MB | 0件 | Xeon-QE5430 2.66GHzx2 |
| 33 | CPI VPSスケーラブルプラン VS-04 | 9,870円 | 17,850円 | 60GB | 700MB | 0件 | Xeon-DE3110 3.00GHzx1 |
| 34 | 1stRentalServer VPS パーソナルプラン | 5,040円 | 1,890円 | 10G + 10G(バックアップ) | 128-256MB | 0件 | 約1GHz |
| 35 | 1stRentalServer VPS レギュラープラン | 5,040円 | 2,835円 | 30G + 30G(バックアップ) | 256-384MB | 0件 | 約1.5GHz |
| 36 | 1stRentalServer VPS ビジネスプラン | 5,040円 | 3,885円 | 50G + 50G(バックアップ) | 384-512MB | 0件 | 約2GHz |
| 37 | 1stRentalServer VPS デベロッパープラン | 5,040円 | 5,775円 | 100G + 100G(バックアップ) | 512-1024MB | 0件 | 約3GHz |
| 38 | 使えるねっと EnterpriseVPS E-80 | 9,800円 | 14,800円 | 80GB | 2048MB | 0件 | 最大4コア |
| 39 | 使えるねっと EnterpriseVPS E-160 | 9,800円 | 24,800円 | 160GB | 4096MB | 0件 | 最大4コア |
| 40 | 使えるねっと EnterpriseVPS E-320 | 9,800円 | 39,800円 | 320GB | 8196MB | 0件 | 最大8コア |
| 41 | ServerQueen QV-01 | 7,350円 | 1,470円 | 20GB | 192MB | 0件 | Quad Core Xeon |
| 42 | ServerQueen QV-02 | 7,350円 | 1,995円 | 40GB | 256MB | 0件 | Quad Core Xeon |
| 43 | SPPDレンタルサーバー VPSベーシック | 10,500円 | 8,190円 | 40GB | 512MB | 0件 | Quad Core Xeon |
| 44 | SPPDレンタルサーバー VPSスタンダード | 10,500円 | 14,490円 | 80GB | 1GB | 0件 | Quad Core Xeon |
| 45 | SPPDレンタルサーバー VPSパワフル | 10,500円 | 19,740円 | 120GB | 2GB | 0件 | Quad Core Xeon |
○:可 ×:不可 △:有料オプション ?:不明
45 件中 1件〜45件 表示
