VPSサーバー比較
レンタルサーバー,ホスティングサービスのうち、VPSサーバーの比較が行えます。
42 件中 1件〜42件 表示
No. |
サーバー名称 |
口コミ |
CPU |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラピッドサイト RV-303 | 10,500円 | 31,500円 | 20GB | 4GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 2 | 使えるねっと Linux VPS シルバー | 5,000円 | 2,483円 | 20GB | 128MB | 2件 | 500MHz保証 |
| 3 | ラピッドサイト RV-731 | 10,500円 | 13,650円 | 10GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 4 | WebARENA SuitePRO クレジットカード支払いコース | 5,250円 | 8,820円 | 20GB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 5 | スピーバー Speever2 | 10,500円 | 2,520円 | 500MB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 6 | ラピッドサイト RV-313 | 10,500円 | 36,750円 | 20GB | 4GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 7 | ネットプラッツ 仮想専用サーバー | 2,000円 | 9,800円 | 20GB | 4GB | 0件 | Xeon LV 2.0GHz×2 |
| 8 | 使えるねっと Linux VPS プラチナ | 5,000円 | 5,816円 | 80GB | 512MB | 0件 | 1.5GHz保証 |
| 9 | アット・ワイエムシー[@YMC] カスタム20 | 10,500円 | 9,345円 | 20GB | 256MB | 0件 | Pentium4-2.8GHz |
| 10 | スピーバー Speever4 | 10,500円 | 5,250円 | 2GB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 11 | ラピッドサイト RV-732 | 10,500円 | 23,100円 | 20GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 12 | 使えるねっと Windows VPS シルバー | 9,800円 | 4,980円 | 10GB | 384MB | 0件 | 500MHz保証 |
| 13 | WebARENA SuitePRO 請求書・口座振替支払いコース | 5,250円 | 9,660円 | 20GB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 14 | ウェーブサーバー VPS | 0円 | 7,000円 | 3GB | 不明 | 0件 | Xeon2.8GHz ×2 |
| 15 | 使えるねっと Linux VPS ゴールド | 5,000円 | 4,150円 | 40GB | 256MB | 0件 | 1Ghz保証 |
| 16 | アット・ワイエムシー[@YMC] マネージド10 | 10,500円 | 4,095円 | 10GB | 160MB | 0件 | Pentium4-2.8GHz |
| 17 | アット・ワイエムシー[@YMC] マネージド20 | 10,500円 | 9,345円 | 20GB | 256MB | 0件 | Pentium4-2.8GHz |
| 18 | まるごとserver 国内データセンター版VPJ200 | 31,500円 | 22,050円 | 6GB | 2GB | 0件 | Xeon 2.4GHz X2(Dual) |
| 19 | まるごとserver 国内データセンター版VPJ300 | 31,500円 | 30,450円 | 10GB | 2GB | 0件 | Xeon 2.4GHz X2(Dual) |
| 20 | まるごとserver 国内データセンター版VPJ400 | 31,500円 | 45,150円 | 20GB | 2GB | 0件 | Xeon 2.4GHz X2(Dual) |
| 21 | まるごとserver 国外データセンター版VP100 | 31,500円 | 9,975円 | 3GB | 2GB | 0件 | Xeon 2.4GHz X2(Dual) |
| 22 | まるごとserver 国外データセンター版VP200 | 31,500円 | 18,900円 | 6GB | 2GB | 0件 | Xeon 2.4GHz X2(Dual) |
| 23 | まるごとserver 国外データセンター版VP300 | 31,500円 | 27,300円 | 10GB | 2GB | 0件 | Xeon 2.4GHz X2(Dual) |
| 24 | まるごとserver 国外データセンター版VP400 | 31,500円 | 39,900円 | 20GB | 2GB | 0件 | Xeon 2.4GHz X2(Dual) |
| 25 | ラピッドサイト RV-310 | 10,500円 | 12,600円 | 3GB | 4GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 26 | ラピッドサイト RV-311 | 10,500円 | 18,900円 | 6GB | 4GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 27 | ラピッドサイト RV-301 | 10,500円 | 15,750円 | 6GB | 4GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 28 | ラピッドサイト RV-302 | 10,500円 | 18,900円 | 10GB | 4GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 29 | ラピッドサイト RV-722 | 10,500円 | 18,900円 | 20GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 30 | ラピッドサイト RV-723 | 10,500円 | 31,500円 | 40GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 31 | ラピッドサイト RV-733 | 10,500円 | 44,100円 | 40GB | 8GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 32 | 使えるねっと Windows VPS プラチナ | 9,800円 | 8,980円 | 30GB | 768MB | 0件 | 1.5GHz保証 |
| 33 | ファーストサーバ プロビジネス・サービス | 10,500円 | 6,825円 | 20GB | 512MB | 0件 | Pentium M 1.7GHz |
| 34 | アット・ワイエムシー[@YMC] カスタム10 | 10,500円 | 4,095円 | 10GB | 160MB | 0件 | Pentium4-2.8GHz |
| 35 | まるごとserver 国内データセンター版VPJ100 | 31,500円 | 13,125円 | 3GB | 2GB | 0件 | Xeon 2.4GHz X2(Dual) |
| 36 | スピーバー Speever1 | 10,500円 | 1,785円 | 200MB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 37 | スピーバー Speever3 | 10,500円 | 4,200円 | 1GB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 38 | スピーバー Speever5 | 10,500円 | 6,300円 | 3.5GB | 不明 | 0件 | 不明 |
| 39 | ラピッドサイト RV-312 | 10,500円 | 22,050円 | 10GB | 4GB | 0件 | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) |
| 40 | アット・ワイエムシー[@YMC] マネージド40 | 10,500円 | 16,380円 | 40GB | 512MB | 0件 | Pentium4-2.8GHz |
| 41 | アット・ワイエムシー[@YMC] カスタム40 | 10,500円 | 16,380円 | 40GB | 512MB | 0件 | Pentium4-2.8GHz |
| 42 | 使えるねっと Windows VPS ゴールド | 9,800円 | 6,980円 | 20GB | 512MB | 0件 | 1Ghz保証 |
○:可 ×:不可 △:有料オプション ?:不明
42 件中 1件〜42件 表示
