専用サーバー比較
レンタルサーバー,ホスティングサービスのうち、専用サーバーの比較が行えます。
No. |
サーバー名称 |
口コミ |
CPU |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー500 | 0円 | 56,700円 | 70GB以上 | 1024MB以上 | 0件 | Pentium4/3.2GHz以上 |
| 2 | WADAX @Next Style 専用サーバープロフェッショナルRAIDプラン | 336,000円 | 45,150円 | SAS73GB x 4 | 2GB | 0件 | Xeon5110(4MBL2 1.6GHz/1066MHzFSB) |
| 3 | WADAX @Next Style 専用サーバー スタンダードプラン | 89,250円 | 29,400円 | SATA80GB | 1GB | 0件 | Pentium M 1.73GHz |
| 4 | アット・ワイエムシー[@YMC] マネージド160S | 57,750円 | 23,100円 | 160GB | 1GB | 0件 | Pentium4-2.8GHz |
| 5 | アイルホスティングサービス IBM eServer Bloom | 84,000円 | 57,800円 | 80GB×2 | 512MB | 0件 | Pentium4 3.0GHz |
| 6 | アイルホスティングサービス カスタムシリーズ構成例4(.NET framework 対応のWindowsプランを使いたい) | 93,300円 | 81,700円 | 160GB | 512MB | 0件 | Pentium 4 2.8GHz |
| 7 | アイルホスティングサービス カスタムシリーズ構成例5(セキュリティー向上×運用負荷を軽減したい!) | 83,300円 | 50,450円 | 160GB | 512MB | 0件 | Pentium 4 2.8GHz |
| 8 | アイルホスティングサービス カスタムシリーズ構成例8(セキュリティ面でも安心の専用サーバーでECサイトを構築/運用したい) | 102,725円 | 34,700円 | 160GB | 512MB | 0件 | Pentium 4 2.8GHz |
| 9 | ファーストサーバー ビギーガ | 31,500円 | 19,845円 | 200GB | 512MB | 0件 | Pentuim M 1.5GHz |
| 10 | アイルホスティングサービス カスタムシリーズ構成例7(人気の「Movable Type」でブログサイトを構築したい) | 62,800円 | 24,900円 | 160GB | 512MB | 0件 | Pentium 4 2.8GHz |
| 11 | アイルホスティングサービス カスタムシリーズ構成例1(最小限のスペック充分!低コストで運用したい) | 49,800円 | 19,800円 | 80GB | 512MB | 0件 | AMD Geode NX 1.4GHz |
| 12 | カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー100 | 0円 | 15,750円 | 30GB以上 | 512MB以上 | 0件 | Pentium4/2.66GHz以上 またはPentiumM740/1.75GHz |
| 13 | WADAX @Next Style 専用サーバー スタンダードRAIDプラン | 136,500円 | 34,650円 | SATA80GB x 2 | 1GB | 0件 | Pentium M 1.73GHz |
| 14 | ネットプラッツ 専用サーバ Plus in iDC | 58,000円 | 39,000円 | 160GB(7200rpm) | 1GB | 0件 | Celeron 2.8GHz |
| 15 | アット・ワイエムシー[@YMC] カスタム160S | 57,750円 | 23,100円 | 160GB | 1GB | 0件 | Pentium4-2.8GHz |
| 16 | まるごとserver トータルパッケージSingle | 52,500円 | 44,100円 | 80GB | 512MB | 0件 | Pentium4 2.8Ghz |
| 17 | アイルホスティングサービス IBM eServer Leaf | 84,000円 | 47,800円 | 80GB | 512MB | 0件 | Pentium4 3.0GHz |
| 18 | アイルホスティングサービス カスタムシリーズ構成例6(24時間365日サポートで万一に備えた安心運用!) | 93,300円 | 81,700円 | 80GB x 2 | 512MB | 0件 | Pentium 4 2.8GHz |
| 19 | ラピッドサイト 専用サーバーサービス RD-511 | 47,250円 | 42,000円 | 160GB×2(IDE) | 2GB | 0件 | Intel Pentium4 2.8GHz |
| 20 | C3mdレンタルサーバー C3BP-01スタンダードNOC | 52,500円 | 33,600円 | SATA 160GB | 512MB DDR2 | 0件 | Celeron-M420 1.6GHz L2:1MB |
| 21 | C3mdレンタルサーバー C3BP-02エコノミーNOC | 73,500円 | 25,200円 | SATA 250GB | 512MB DDR2 | 0件 | Core Duo T2300E 1.66GHz L2 2MB |
| 22 | メガファクトリー プロ割 | 19,800円 | 9,800円 | 80GB | 512MB | 0件 | Intel Pentium 4 2.8GHz |
| 23 | WADAX @Next Style 専用サーバー エントリープラン | 73,500円 | 18,900円 | SATA80GB | 512MB | 0件 | Celeron M 1.4GHz |
| 24 | 使えるねっと Celeron | 0円 | 9,800円 | 80GB SATA | 512MB ECC | 0件 | Celeron 2.53GHz |
| 25 | 使えるねっと Pentium Dual Core | 0円 | 14,800円 | 80GB SATA | 512MB ECC | 0件 | Dual-Core Pentium4 2.8GHz |
| 26 | カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー50 | 0円 | 8,400円 | 15GB以上 | 512MB以上 | 0件 | Celeron 850MHz以上 |
| 27 | カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー200 | 0円 | 30,450円 | 70GB以上 | 1024MB以上 | 0件 | Pentium4/3.2GHz以上 |
| 28 | カゴヤ・インターネット・ルーティング[Kagoya Internet Routing] 専用サーバー1000 | 0円 | 96,600円 | 70GB以上 | 1024MB以上 | 0件 | Pentium4/3.2GHz以上 |
| 29 | Drive Network ビジネスプレミアム スタンダードコース(HP ProLiant DL360) | 105,000円 | 69,300円 | SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 2 | DDR2 SDRAM ECC Registered 512MB x 2 | 0件 | Intel(R) Xeon(TM) Processor 3.00 GHz x 1 |
| 30 | Drive Network ビジネスプレミアム スタンダードコース(HP ProLiant DL380) | 105,000円 | 122,850円 | HDD SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 6 | DDR2 SDRAM ECC Registered 512MB x 4 | 0件 | Intel(R) Xeon(TM) Processor 3.00 GHz x 2 |
| 31 | Drive Network ビジネスプレミアム ゴールドコース(HP ProLiant DL380) | 105,000円 | 151,200円 | HDD SCSI Ultra320 15,000rpm HotPlug 72.8 GB x 6 | DDR2 SDRAM ECC Registered 512MB x 4 | 0件 | Intel(R) Xeon(TM) Processor 3.00 GHz x 2 |
| 32 | ファーストサーバー エンタープライズシリーズ11 | 89,250円 | 49,350円 | 100GB | 512MB | 0件 | Intel PentiumM 1.8GHz |
| 33 | ネットプラッツ 専用サーバ in iDC | 58,000円 | 28,000円 | 80GB(7200rpm) | 512MB | 0件 | Celeron 2.4GHz |
| 34 | ネットプラッツ 帯域専有サーバ 10Mbps | 58,000円 | 86,000円 | 160GB(7200rpm) | 1GB | 0件 | Celeron 2.8GHz |
| 35 | マイティーサーバー ビジネスプラン | 39,600円 | 25,600円 | 80GB × 2 | 512MB | 0件 | AMD Geode NX1750 |
| 36 | まるごとserver トータルパッケージRAID | 52,500円 | 54,600円 | 80GB×2 | 512MB | 0件 | Pentium4 2.8Ghz |
| 37 | SPPDレンタルサーバー 専用サーバーパワフル | 78,750円 | 59,850円 | SAS 73GB x 2 | 2.0GB | 0件 | PentiumD 3.8GHz |
| 38 | アイルホスティングサービス カスタムシリーズ構成例2(人気管理ツール「PLESK」で簡単に運用したい) | 79,800円 | 31,800円 | 160GB | 512MB | 0件 | Pentium 4 2.8GHz |
| 39 | AT-LINK キャンペーンマシン(Core Duo T2300Eパッケージ) 東京NOCサービス | 94,500円 | 30,450円 | SATA250GB | 512MB DDR2 | 0件 | Core Duo T2300E(1.66GHz L2:2MB) XD bit 機能対応 |
| 40 | AT-LINK SATA トリプルディスクパッケージ(Xeon3040 2GBモデル) 東京NOCサービス | 299,250円 | 40,950円 | SATA250GB × 3 | 2GB DDR2 | 0件 | Xeon 3040 (1.86GHz : L2 2MB) XD bit 機能対応 |
| 41 | AT-LINK SCSI RAIDパッケージ(Xeon 5130 L2 4M Woodcrestモデル) 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 483,000円 | 33,600円 | 73GB SCSI ×2 | 2GB FB-DIMM | 0件 | Xeon 5130(2GHz:L2 4MB) |
| 42 | AT-LINK SCSI RAIDパッケージ(Xeon 3.0GHz L2 2M Irwindaleモデル) 東京NOCサービス | 362,250円 | 40,950円 | 73GB SCSI ×2 | 1GB | 0件 | Xeon 3.0GHz(L2 2MB)Irwindale |
| 43 | AT-LINK Dual-CPU/SCSIパッケージ(Xeon 5130 L2 4M Woodcrestモデル) 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 456,750円 | 42,000円 | 73GB SCSI | 2GB FB-DIMM | 0件 | Xeon 5130 ×2(2GHz:L2 4MB) |
| 44 | AT-LINK Dual-CPU/SCSI RAIDパッケージ(Xeon 5130 L2 4M Woodcrestモデル) 東京NOCサービス | 551,250円 | 61,950円 | 73GB SCSI ×2 | 2GB FB-DIMM | 0件 | Xeon 5130 ×2(2GHz:L2 4MB) |
| 45 | AT-LINK Northern Lights NL Server RXシリーズ(RX-1080 構成例(2)) 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 521,325円 | 42,000円 | 36GB SCSI×2 | 1GB | 0件 | Xeon 2.8GHz×2 |
| 46 | AT-LINK PowerEdge 1950構築例(1) 東京NOCサービス | 706,650円 | 40,950円 | 36GB SAS×2 | 1GB | 0件 | Xeon 5130(2GHz:L2 4MB) |
| 47 | AT-LINK Apple Xserve 構成例 帯域保証回線および100Mbps共有サービス | 494,040円 | 39,900円 | 80GB | 1GB | 0件 | Xeon 5130 × 2(2GHz:L2 4MB) |
| 48 | スピーバー 専用サーバーA | 105,000円 | 20,790円 | 80GB | 512MB | 0件 | PentiumM(1.73GHz) |
| 49 | ラピッドサイト 専用サーバーサービス RD-521 | 47,250円 | 42,000円 | 160GB×2(IDE) | 2GB | 0件 | Intel Pentium4 2.8GHz |
| 50 | ラピッドサイト 専用サーバーサービス RD-522 | 84,000円 | 73,500円 | 320GB×2(SATA) | 4GB | 0件 | Intel Xeon-LV 2GHz(Dual Core) |
