レンタルサーバー SSL対応
レンタルサーバー,ホスティングサービスの共用サーバーのうち、SSL対応のレンタルサーバー比較が可能です。
| No. | サーバー名称 | 独自 ドメイン |
CGI | PHP | MySQL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | maid4uレンタルサーバー | 2,100円 | 1,050円 | 1GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2. | カゴヤ スタンダード10 | 0円 | 1,050円 | 1GB | 5 | 0件 | △ | ○ | ○ | △ |
| 3. | カゴヤ スタンダード20 | 0円 | 2,100円 | 2GB | 10 | 0件 | △ | ○ | ○ | △ |
| 4. | TOK2プロフェッショナル 独自ドメインプラン | 1,000円 | 200円 | 無制限 | 1 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5. | カゴヤ スタンダード40 | 0円 | 4,200円 | 4GB | 20 | 0件 | △ | ○ | ○ | △ |
| 6. | C3mdレンタルサーバー ビジネスクラスモデル | 21,000円 | 6,300円 | 13GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7. | EasyTone Purpleプラン | 1,500円 | 2,500円 | 10GB | 無制限 | 3件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8. | WebARENA Suite2 請求書・口座振替支払いコース | 3,150円 | 4,200円 | 100MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 9. | 1-man.net | 0円 | 875円 | 50MB | 50 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 10. | SPPDレンタルサーバー 法人スタンダード | 10,500円 | 4,813円 | 1GB | 50 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 11. | ネクストウェブ VirtualWeb Business | 15,750円 | 15,750円 | 4GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12. | EasyTone Orangeプラン | 1,500円 | 1,200円 | 3GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13. | ユーアイネット 50MB | 0円 | 840円 | 50MB | 15 | 0件 | ○ | ○ | ? | × |
| 14. | BB-Server.net パワフル | 0円 | 3,780円 | 200MB | 50 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 15. | アスカサーバー スタンダードビジネスプラン | 0円 | 5,145円 | 3GB | 100 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16. | SPPDレンタルサーバー 個人スタンダード | 3,150円 | 1,732円 | 600MB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 17. | SPPDレンタルサーバー 法人ベーシック | 10,500円 | 2,975円 | 500MB | 30 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 18. | SPPDレンタルサーバー 法人パワフル | 10,500円 | 10,325円 | 3GB | 100 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 19. | スマートホスティング スマートブログプラン | 0円 | 315円 | 100MB | 0 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 20. | コアサーバー CORE-A | 1,000円 | 417円 | 15GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21. | EasyTone Blueプラン | 1,500円 | 800円 | 1GB | 無制限 | 1件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22. | EasyTone Redプラン | 1,500円 | 1,700円 | 5GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23. | チカッパ!レンタルサーバー | 2,100円 | 525円 | 500MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24. | 使えるねっと ビジネスプロ | 0円 | 1,680円 | 50GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25. | CPI シェアードプランBusinessX30 | 42,000円 | 9,870円 | 30GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26. | アミューサーバー エコノミープラン | 0円 | 265円 | 30MB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 27. | プレミアエクスビット PR1500コース | 8,400円 | 5,985円 | 1500MB | 0 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28. | ファーストサーバー ギガント2 | 9,450円 | 2,940円 | 40GB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29. | エックスサーバー X10プラン | 1,575円 | 1,050円 | 3GB | 無制限 | 3件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30. | アット・ワイエムシー[@YMC] YS-01 | 10,500円 | 840円 | 50MB | 10 | 0件 | ○ | × | ○ | × |
| 31. | カゴヤ スタンダード100 | 0円 | 8,400円 | 10GB | 50 | 0件 | △ | ○ | ○ | △ |
| 32. | クイックサーバー ミニ | 0円 | 315円 | 100MB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 33. | クイックサーバー ミニ(.jp) | 0円 | 1,190円 | 100MB | 10 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 34. | クイックサーバー ビジネス(.jp) | 0円 | 2,450円 | 400MB | 70 | 0件 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 35. | マイドメインサービス SP700 | 10,500円 | 7,245円 | 700MB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36. | ASJホスティングサービス マスター | 5,250円 | 6,825円 | 1GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 37. | ASJホスティングサービス エキスパート | 10,500円 | 8,400円 | 2GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38. | ASJホスティングサービス ショッパー | 5,250円 | 6,825円 | 1GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39. | ASJホスティングサービス ショッパープラス | 10,500円 | 12,600円 | 2GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40. | アスカサーバー スタンダードバリュープラン | 0円 | 840円 | 512MB | 1 | 0件 | ○ | × | × | × |
| 41. | アスカサーバー プレミアビジネスプラン | 0円 | 15,750円 | 20GB | 500 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42. | アイルホスティングサービス iCLUSTA i-05プラン | 19,950円 | 9,450円 | 80GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 43. | C'S SERVER Personal 独自ドメイン | 0円 | 1,680円 | 800MB | 50 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44. | Ablenet/エイブルネット Personal Suite | 2,614円 | 875円 | 1GB | 10 | 2件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45. | Ablenet/エイブルネット SOHO Suite | 2,614円 | 1,750円 | 1.3GB | 50 | 1件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46. | Ablenet/エイブルネット Business Suite | 2,614円 | 2,625円 | 2GB | 100 | 1件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47. | スマートホスティング エントリープラン | 0円 | 525円 | 100MB | 3 | 0件 | ○ | ○ | ○ | × |
| 48. | レンタルサーバー@FIW | 0円 | 550円 | 2GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 49. | ファーストサーバー ギガビジネスプラス | 21,000円 | 8,925円 | 100GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50. | J-NAVI StartUp Plan | 5,250円 | 875円 | 1GB | 無制限 | 0件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:可 ×:不可 △:有料オプション ?:不明
